ДИСПЛЕЙ
Тип панели | IPS TFT с белой светодиодной подсветкой экрана (технология W-LED) |
Размер экрана [дюймы/см] | 24 / 60 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Шаг пикселя [мм] | 0.275 |
Яркость (тип. значение) [кд/м²] | 250 |
Контрастность (тип. значение) | 1000:1 |
Угол обзора [°] | 178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) |
Время отклика (тип. значение) [мс] | 6 |
Цвета [Млн.] | 16.77 |
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
Частота строчной развертки [кГц] | 31,5 - 81,1 |
Частота кадровой развертки [Гц] | 56 - 76 |
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Оптимальное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Цифровой | 1 x DisplayPort; 1 x HDMI |
Аналоговый | 1 x мини-D-sub 15-контактный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт] | 16 (экономичный режим 1); 18 (тип.); 28 (макс.) |
Режим экономии электроэнергии [Вт] | 0,29 |
Блок питания | Встроенный блок питания |
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Внешняя температура (рабочая) [°C] | +5 до +35 |
Влажность (рабочая) [%] | 20 до 80 |
ЭРГОНОМИКА
Регулируемая по высоте подставка [MM] | 110 |
Наклон экрана [°] | -5 to 20 |
Поворот экрана [°] | 45 to -45 |
Вращение экрана [°] | 0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим) |
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Ширина рамки [мм] | 1 (верх); 1 левый/правый |
Размеры (Ш x В x Г) [мм] | 538,6 x 373,9 x 213,9 |
Вес [кг] | с подставкой: 5,5 |
Крепление VESA [мм] | 100 x 100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Специальные характеристики | DisplayPort; Эко-режимы |
Цветовое исполнение | белый передняя рамка, белый задняя крышка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка |
Скрытое расположение кабелей | есть |
Разъем Kensington security slot | есть |
Plug & Play | VESA DDC2Bi |
Аудио | 1W + 1W (De-activateable); Разъем для головного телефона |
Регулировки | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; DV-формат; Автонастройка; Выбор языка; Эко-режимы; Яркость |
Комплект поставки | VESA Plate; VGA-VGA Кабель; Кабель DisplayPort; Кабель питания; Руководство по настройке |
Безопасность и эргономика | EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE |
"ЗЕЛЕНЫЕ" ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективность использования энергии | Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим; Энергоэффективный класс: A+ |
Экологические стандарты | Energy Star 8.0; TCO 8.0; WEEE; Совместим с RoHS |